5#Dedicated to Mold Processing

Model: 5 LNB (Ball Nose For Deep Processing, Long Neck),2 Flutes
  • 5
  • TX
  • OL
  • 30度
  • HRC55
  • Shank h5

The cutter is with high heat resistant and high lubrication coating TX, which will suitable for wet and high speed processing.
Have excellent attrition resistanceand service life.
Suitable for high-speed and deeper processing.

Suitable for applications:

  • Alloy steel
  • Die steel ~ HRC55 steel
  • 5 LNB (Ball Nose For Deep Processing, Long Neck),2 Flutes
  • 5 LNB (Ball Nose For Deep Processing, Long Neck),2 Flutes

Specification

Unit: mm

5 LNB 020102OL 0.1R 0.2 0.2 1 0.17 4 50
5 LNB 020152OL 0.1R 0.2 0.2 1.5 0.17 4 50
5 LNB 020202OL 0.1R 0.2 0.2 2 0.17 4 50
5 LNB 030152OL 0.15R 0.3 0.3 1.5 0.26 4 50
5 LNB 030202OL 0.15R 0.3 0.3 2 0.26 4 50
5 LNB 030302OL 0.15R 0.3 0.3 3 0.26 4 50
5 LNB 040202OL 0.2R 0.4 0.4 2 0.35 4 50
5 LNB 040302OL 0.2R 0.4 0.4 3 0.35 4 50
5 LNB 040402OL 0.2R 0.4 0.4 4 0.35 4 50
5 LNB 040502OL 0.2R 0.4 0.4 5 0.35 4 50
5 LNB 050302OL 0.25R 0.5 0.5 3 0.45 4 50
5 LNB 050402OL 0.25R 0.5 0.5 4 0.45 4 50
5 LNB 050602OL 0.25R 0.5 0.5 6 0.45 4 50
5 LNB 060302OL 0.3R 0.6 0.6 3 0.55 4 50
5 LNB 060402OL 0.3R 0.6 0.6 4 0.55 4 50
5 LNB 060602OL 0.3R 0.6 0.6 6 0.55 4 50
5 LNB 060802OL 0.3R 0.6 0.6 8 0.55 4 50
5 LNB 080402OL 0.4R 0.8 0.8 4 0.75 4 50
5 LNB 080602OL 0.4R 0.8 0.8 6 0.75 4 50
5 LNB 080802OL 0.4R 0.8 0.8 8 0.75 4 50
5 LNB 081002OL 0.4R 0.8 0.8 10 0.75 4 50
5 LNB 100602TX 0.5R 1 1 6 0.95 4 50
5 LNB 100802TX 0.5R 1 1 8 0.95 4 50
5 LNB 101002TX 0.5R 1 1 10 0.95 4 50
5 LNB 101202TX 0.5R 1 1 12 0.95 4 50
5 LNB 150602TX 0.75R 1.5 1.5 6 1.45 4 50
5 LNB 150802TX 0.75R 1.5 1.5 8 1.45 4 50
5 LNB 151002TX 0.75R 1.5 1.5 10 1.45 4 50
5 LNB 151202TX 0.75R 1.5 1.5 12 1.45 4 50
5 LNB 151602TX 0.75R 1.5 1.5 16 1.45 4 50
5 LNB 200802TX 1R 2 2 8 1.95 4 50
5 LNB 201002TX 1R 2 2 10 1.95 4 50
5 LNB 201202TX 1R 2 2 12 1.95 4 50
5 LNB 201402TX 1R 2 2 14 1.95 4 50
5 LNB 201602TX 1R 2 2 16 1.95 4 50
5 LNB 202002TX 1R 2 2 20 1.95 4 50
Model No. Radius R Diameter D Flute Length I Effective Length L1 Neck Diameter dh Shank Diameter d Overall Length L price

Remarks: For other specifications, please call to inquire

0 Top