5#Dedicated to Mold Processing

Model: 5 SLR4/MLR4 (Corner Radius, Long Shank),4 Flutes
  • 5
  • TX
  • 45度
  • HRC55
  • Shank h5

Can be machining of surface milling, R groove and profile milling.

Suitable for applications:

  • Alloy steel
  • Die steel ~ HRC55 steel
  • 5 SLR4/MLR4 (Corner Radius, Long Shank),4 Flutes
  • 5 SLR4/MLR4 (Corner Radius, Long Shank),4 Flutes

Specification

Unit: mm

Model No. Diameter D Comer Radius R Flute Length I Shank Diameter d Overall Length L price
5 SLR 010024TX 1 0.2R 2 4 75
5 SLR 010024TXD6 1 0.2R 2 6 75
5 MLR 010024TX 1 0.2R 2 4 100
5 MLR 010024TXD6 1 0.2R 2 6 100
5 SLR 015024TX 1.5 0.2R 3 4 75
5 SLR 015024TXD6 1.5 0.2R 3 6 75
5 MLR 015024TX 1.5 0.2R 3 4 100
5 MLR 015024TXD6 1.5 0.2R 3 6 100
5 SLR 015054TX 1.5 0.5R 3 4 75
5 SLR 015054TXD6 1.5 0.5R 3 6 75
5 MLR 015054TX 1.5 0.5R 3 4 100
5 MLR 015054TXD6 1.5 0.5R 3 6 100
5 SLR 020024TX 2 0.2R 4 4 75
5 SLR 020024TXD6 2 0.2R 4 6 75
5 MLR 020024TX 2 0.2R 4 4 100
5 MLR 020024TXD6 2 0.2R 4 6 100
5 SLR 020054TX 2 0.5R 4 4 75
5 SLR 020054TXD6 2 0.5R 4 6 75
5 MLR 020054TX 2 0.5R 4 4 100
5 MLR 020054TXD6 2 0.5R 4 6 100
5 SLR 030024TXD3 3 0.2R 6 3 75
5 SLR 030024TX 3 0.2R 6 4 75
5 SLR 030024TXD6 3 0.2R 6 6 75
5 MLR 030024TXD3 3 0.2R 6 3 100
5 MLR 030024TX 3 0.2R 6 4 100
5 MLR 030024TXD6 3 0.2R 6 6 100
5 SLR 030054TXD3 3 0.5R 6 3 75
5 SLR 030054TX 3 0.5R 6 4 75
5 SLR 030054TXD6 3 0.5R 6 6 75
5 MLR 030054TXD3 3 0.5R 6 3 100
5 MLR 030054TX 3 0.5R 6 4 100
5 MLR 030054TXD6 3 0.5R 6 6 100
5 SLR 030104TXD3 3 1R 6 3 75
5 SLR 030104TX 3 1R 6 4 75
5 SLR 030104TXD6 3 1R 6 6 75
5 SLR 030104TXD3 3 1R 6 3 100
5 SLR 030104TX 3 1R 6 4 100
5 SLR 030104TXD6 3 1R 6 6 100
5 SLR 040024TX 4 0.2R 8 4 75
5 SLR 040024TXD6 4 0.2R 8 6 75
5 MLR 040024TX 4 0.2R 8 4 100
5 MLR 040024TXD6 4 0.2R 8 6 100
5 SLR 040054TX 4 0.5R 8 4 75
5 SLR 040054TXD6 4 0.5R 8 6 75
5 MLR 040054TX 4 0.5R 8 4 100
5 MLR 040054TXD6 4 0.5R 8 6 100
5 SLR 040104TX 4 1R 8 4 75
5 SLR 040104TXD6 4 1R 8 6 75
5 MLR 040104TX 4 1R 8 4 100
5 MLR 040104TXD6 4 1R 8 6 100
5 SLR 060024TX 6 0.2R 12 6 75
5 MLR 060024TX 6 0.2R 12 6 100
5 SLR 060054TX 6 0.5R 12 6 75
5 MLR 060054TX 6 0.5R 12 6 100
5 SLR 060104TX 6 1R 12 6 75
5 MLR 060104TX 6 1R 12 6 100
5 SLR 080024TX 8 0.2R 16 8 75
5 MLR 080024TX 8 0.2R 16 8 100
5 SLR 080054TX 8 0.5R 16 8 75
5 MLR 080054TX 8 0.5R 16 8 100
5 SLR 080104TX 8 1R 16 8 75
5 MLR 080104TX 8 1R 16 8 100
5 SLR 080204TX 8 2R 16 8 75
5 MLR 080204TX 8 2R 16 8 100
5 MLR 100054TX 10 0.5R 20 10 100
5 MLR 100104TX 10 1R 20 10 100
5 MLR 100204TX 10 2R 20 10 100
5 MLR 120054TX 12 0.5R 24 12 100
5 MLR 120104TX 12 1R 24 12 100
5 MLR 120204TX 12 2R 24 12 100
5 MLR 120304TX 12 3R 24 12 100

Remarks: For other specifications, please call to inquire

0 Top