2#General Steel is Generally Processed

Model: 2 MSE2 / SE2 (Flat End Mill),2 Flutes-Micro Decimal Diameter
  • 2
  • TXM
  • OL
  • 35
  • HRC52
  • Shank h5

Suitable for applications:

  • Stainless steel
  • Titanium alloy
  • Carbon steel
  • Alloy steel
  • 2 MSE2 / SE2 (Flat End Mill),2 Flutes-Micro Decimal Diameter
  • 2 MSE2 / SE2 (Flat End Mill),2 Flutes-Micro Decimal Diameter
  • 2 MSE2 / SE2 (Flat End Mill),2 Flutes-Micro Decimal Diameter

Specification

Unit:mm

Model No. Diameter D Flute Length I Shank Diameter d Overall Length L price
2 MSE 0012OL 0.1 0.2 4 50
2 MSE 0022OL 0.2 0.4 4 50
2 MSE 0032OL 0.3 0.6 4 50
2 MSE 0042OL 0.4 0.8 4 50
2 MSE 0052OL 0.5 1 4 50
2 MSE 0062OL 0.6 1.2 4 50
2 MSE 0072OL 0.7 1.4 4 50
2 MSE 0082OL 0.8 1.6 4 50
2 MSE 0092OL 0.9 1.8 4 50
2 MSE 0112TXM 1.1 3 4 50
2 MSE 0122TXM 1.2 3 4 50
2 MSE 0132TXM 1.3 3 4 50
2 MSE 0142TXM 1.4 3 4 50
2 MSE 0162TXM 1.6 4 4 50
2 MSE 0172TXM 1.7 4 4 50
2 MSE 0182TXM 1.8 4 4 50
2 MSE 0192TXM 1.9 4 4 50
2 MSE 0212TXM 2.1 6 4 50
2 MSE 0222TXM 2.2 6 4 50
2 MSE 0232TXM 2.3 6 4 50
2 MSE 0242TXM 2.4 6 4 50
2 MSE 0262TXM 2.6 8 4 50
2 MSE 0272TXM 2.7 8 4 50
2 MSE 0282TXM 2.8 8 4 50
2 MSE 0292TXM 2.9 8 4 50
2 MSE 0312TXM 3.1 9 4 50
2 MSE 0322TXM 3.2 9 4 50
2 MSE 0332TXM 3.3 9 4 50
2 MSE 0342TXM 3.4 9 4 50
2 MSE 0362TXM 3.6 10 4 50
2 MSE 0372TXM 3.7 10 4 50
2 MSE 0382TXM 3.8 10 4 50
2 MSE 0392TXM 3.9 10 4 50
2 SE 0412TXM 4.1 11 6 50
2 SE 0422TXM 4.2 11 6 50
2 SE 0432TXM 4.3 11 6 50
2 SE 0442TXM 4.4 11 6 50
2 SE 0452TXM 4.5 13 6 50
2 SE 0462TXM 4.6 13 6 50
2 SE 0472TXM 4.7 13 6 50
2 SE 0482TXM 4.8 13 6 50
2 SE 0492TXM 4.9 13 6 50
2 SE 0512TXM 5.1 14 6 50
2 SE 0522TXM 5.2 14 6 50
2 SE 0532TXM 5.3 14 6 50
2 SE 0542TXM 5.4 14 6 50
2 SE 0552TXM 5.5 15 6 50
2 SE 0562TXM 5.6 15 6 50
2 SE 0572TXM 5.7 15 6 50
2 SE 0582TXM 5.8 15 6 50
2 SE 0592TXM 5.9 15 6 50
2 SE 0612TXM 6.1 17 8 60
2 SE 0622TXM 6.2 17 8 60
2 SE 0632TXM 6.3 17 8 60
2 SE 0642TXM 6.4 17 8 60
2 SE 0652TXM 6.5 18 8 60
2 SE 0662TXM 6.6 18 8 60
2 SE 0672TXM 6.7 18 8 60
2 SE 0682TXM 6.8 18 8 60
2 SE 0692TXM 6.9 18 8 60
2 SE 0712TXM 7.1 19 8 60
2 SE 0722TXM 7.2 19 8 60
2 SE 0732TXM 7.3 19 8 60
2 SE 0742TXM 7.4 19 8 60
2 SE 0752TXM 7.5 20 8 60
2 SE 0762TXM 7.6 20 8 60
2 SE 0772TXM 7.7 20 8 60
2 SE 0782TXM 7.8 20 8 60
2 SE 0792TXM 7.9 20 8 60
2 SE 0812TXM 8.1 21 10 75
2 SE 0822TXM 8.2 21 10 75
2 SE 0832TXM 8.3 21 10 75
2 SE 0842TXM 8.4 21 10 75
2 SE 0852TXM 8.5 23 10 75
2 SE 0862TXM 8.6 23 10 75
2 SE 0872TXM 8.7 23 10 75
2 SE 0882TXM 8.8 23 10 75
2 SE 0892TXM 8.9 23 10 75
2 SE 0912TXM 9.1 25 10 75
2 SE 0922TXM 9.2 25 10 75
2 SE 0932TXM 9.3 25 10 75
2 SE 0942TXM 9.4 25 10 75
2 SE 0952TXM 9.5 25 10 75
2 SE 0962TXM 9.6 25 10 75
2 SE 0972TXM 9.7 25 10 75
2 SE 0982TXM 9.8 25 10 75
2 SE 0992TXM 9.9 25 10 75

Remarks: For other specifications, please call to inquire

0 Top