Specification

Unit: mm

1.0 12 34
1.1 12 36
1.2 16 38
1.3 16 38
1.4 18 40
1.5 18 40
1.6 20 43
1.7 20 43
1.8 22 46
1.9 22 46
2.0 24 49
2.1 24 49
2.2 27 53
2.3 27 53
2.4 30 57
2.5 30 57
2.6 30 57
2.7 33 61
2.8 33 61
2.9 33 61
3.0 33 61
3.1 36 65
3.2 36 65
3.3 36 65
3.4 39 70
3.5 39 70
3.6 39 70
3.7 39 70
3.8 43 75
3.9 43 75
4.0 43 75
4.1 43 75
4.2 43 75
4.3 47 80
4.4 47 80
4.5 47 80
4.6 47 80
4.7 47 80
4.8 52 86
4.9 52 86
5.0 52 86
5.1 52 86
5.2 52 86
5.3 52 86
5.4 57 93
5.5 57 93
5.6 57 93
5.7 57 93
5.9 57 93
5.9 57 93
6.0 57 93
6.1 63 101
6.2 63 101
6.3 63 101
6.4 63 101
6.5 63 101
6.6 63 101
6.7 63 101
6.8 69 109
6.9 69 109
7.0 69 109
7.1 69 109
7.2 69 109
7.3 69 109
7.4 69 109
7.5 69 109
7.6 75 117
7.7 75 117
7.8 75 117
7.9 75 117
8.0 75 117
8.1 75 117
8.2 75 117
8.3 75 117
8.4 75 117
8.5 75 117
8.6 75 125
8.7 75 125
8.8 75 125
8.9 75 125
9.0 75 125
9.1 75 125
9.2 75 125
9.3 75 125
9.4 75 125
9.5 75 125
9.6 80 133
9.7 80 133
9.8 80 133
9.9 80 133
10.0 80 133
10.1 80 133
10.2 80 133
10.3 80 133
10.4 80 133
10.5 80 133
10.6 80 133
10.7 80 142
10.8 80 142
10.9 80 142
11.0 80 142
11.1 80 142
11.2 80 142
11.3 80 142
11.4 80 142
11.5 80 142
11.6 80 142
11.7 80 142
11.8 80 142
11.9 80 151
12.0 80 151
12.1 80 151
12.2 80 151
12.3 80 151
12.4 80 151
12.5 80 151
12.6 80 151
12.7 80 151
12.8 80 151
12.9 80 151
13.0 80 151
Diameter
D
Ditch Length
Le
Overall Length
L
price

Remarks: For other s51pecifications, please call to inquire

0 Top