Flat-Bottom Drill Bits

Model: Tungsten Carbide Flat-Bottom Drill
  • 2
  • 180度
  • HRC45
  • Shank h5

It can be widely used in the processing of planes, surfaces, counterholes, eccentric holes, and oblique face processing.

Suitable for applications:

  • Carbon steel
  • Alloy steel
  • Aluminum alloy
  • HRC50 steel
  • Tungsten Carbide Flat-Bottom Drill
  • Tungsten Carbide Flat-Bottom Drill

Specification

Unit: mm

Model No. Diameter D Flute Length I Full Length L Shank Diameter d price
HQDEXZ 0100 1.0 3.3 50 6
HQDEXZ 0110 1.1 3.5 50 6
HQDEXZ 0120 1.2 3.9 50 6
HQDEXZ 0130 1.3 4.2 50 6
HQDEXZ 0140 1.4 4.6 50 6
HQDEXZ 0150 1.5 4.9 50 6
HQDEXZ 0160 1.6 5.2 50 6
HQDEXZ 0170 1.7 5.5 50 6
HQDEXZ 0180 1.8 5.8 50 6
HQDEXZ 0190 1.9 6.2 50 6
HQDEXZ 0200 2.0 9 50 6
HQDEXZ 0210 2.1 11 50 6
HQDEXZ 0220 2.2 11 50 6
HQDEXZ 0230 2.3 11 50 6
HQDEXZ 0240 2.4 12 50 6
HQDEXZ 0250 2.5 12 50 6
HQDEXZ 0260 2.6 12 50 6
HQDEXZ 0270 2.7 14 50 6
HQDEXZ 0280 2.8 14 50 6
HQDEXZ 0290 2.9 14 50 6
HQDEXZ 0300 3.0 14 60 6
HQDEXZ 0310 3.1 15 60 6
HQDEXZ 0320 3.2 15 60 6
HQDEXZ 0330 3.3 15 60 6
HQDEXZ 0340 3.4 16 60 6
HQDEXZ 0350 3.5 16 60 6
HQDEXZ 0360 3.6 16 60 6
HQDEXZ 0370 3.7 18 60 6
HQDEXZ 0380 3.8 18 60 6
HQDEXZ 0390 3.9 18 60 6
HQDEXZ 0400 4.0 18 60 6
HQDEXZ 0410 4.1 19 60 6
HQDEXZ 0420 4.2 19 60 6
HQDEXZ 0430 4.3 19 60 6
HQDEXZ 0440 4.4 21 60 6
HQDEXZ 0450 4.5 21 60 6
HQDEXZ 0460 4.6 21 60 6
HQDEXZ 0470 4.7 22 60 6
HQDEXZ 0480 4.8 22 60 6
HQDEXZ 0490 4.9 22 60 6
HQDEXZ 0500 5.0 23 75 6
HQDEXZ 0510 5.1 24 75 6
HQDEXZ 0520 5.2 24 75 6
HQDEXZ 0530 5.3 24 75 6
HQDEXZ 0540 5.4 25 75 6
HQDEXZ 0550 5.5 25 75 6
HQDEXZ 0560 5.6 25 75 6
HQDEXZ 0570 5.7 27 75 6
HQDEXZ 0580 5.8 27 75 6
HQDEXZ 0590 5.9 27 75 6
HQDEXZ 0600 6.0 27 75 6
HQDEXZ 0610 6.1 28 75 8
HQDEXZ 0620 6.2 28 75 8
HQDEXZ 0630 6.3 28 75 8
HQDEXZ 0640 6.4 30 75 8
HQDEXZ 0650 6.5 30 75 8
HQDEXZ 0660 6.6 30 75 8
HQDEXZ 0670 6.7 31 75 8
HQDEXZ 0680 6.8 31 75 8
HQDEXZ 0690 6.9 31 75 8
HQDEXZ 0700 7.0 32 75 8
HQDEXZ 0710 7.1 33 75 8
HQDEXZ 0720 7.2 33 75 8
HQDEXZ 0730 7.3 33 75 8
HQDEXZ 0740 7.4 34 75 8
HQDEXZ 0750 7.5 34 75 8
HQDEXZ 0760 7.6 34 75 8
HQDEXZ 0770 7.7 36 75 8
HQDEXZ 0780 7.8 36 75 8
HQDEXZ 0790 7.9 36 75 8
HQDEXZ 0800 8.0 36 75 8
HQDEXZ 0810 8.1 37 80 10
HQDEXZ 0820 8.2 37 80 10
HQDEXZ 0830 8.3 37 80 10
HQDEXZ 0840 8.4 39 80 10
HQDEXZ 0850 8.5 39 80 10
HQDEXZ 0860 8.6 39 80 10
HQDEXZ 0870 8.7 40 80 10
HQDEXZ 0880 8.8 40 80 10
HQDEXZ 0890 8.9 40 80 10
HQDEXZ 0900 9.0 41 80 10
HQDEXZ 0910 9.1 42 80 10
HQDEXZ 0920 9.2 42 80 10
HQDEXZ 0930 9.3 42 80 10
HQDEXZ 0940 9.4 43 80 10
HQDEXZ 0950 9.5 43 80 10
HQDEXZ 0960 9.6 43 80 10
HQDEXZ 0970 9.7 45 80 10
HQDEXZ 0980 9.8 45 80 10
HQDEXZ 0990 9.9 45 80 10
HQDEXZ 1000 10.0 45 80 10
HQDEXZ 1010 10.1 46 100 12
HQDEXZ 1020 10.2 46 100 12
HQDEXZ 1030 10.3 46 100 12
HQDEXZ 1040 10.4 48 100 12
HQDEXZ 1050 10.5 48 100 12
HQDEXZ 1060 10.6 48 100 12
HQDEXZ 1070 10.7 49 100 12
HQDEXZ 1080 10.8 49 100 12
HQDEXZ 1090 10.9 49 100 12
HQDEXZ 1100 11.0 50 100 12
HQDEXZ 1110 11.1 51 100 12
HQDEXZ 1120 11.2 51 100 12
HQDEXZ 1130 11.3 51 100 12
HQDEXZ 1140 11.4 52 100 12
HQDEXZ 1150 11.5 52 100 12
HQDEXZ 1160 11.6 52 100 12
HQDEXZ 1170 11.7 54 100 12
HQDEXZ 1180 11.8 54 100 12
HQDEXZ 1190 11.9 54 100 12
HQDEXZ 1200 12.0 54 100 12

Remarks: For other specifications, please call to inquire

0 Top