規格
單位:mm
產品編號 Model No. | 球頭半徑 R | 刃徑 D | 刃長 I | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
---|---|---|---|---|---|---|
638 MSB 0022OS | 0.1R | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | |
638 MSB 0032OS | 0.15R | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | |
638 MSB 0042OS | 0.2R | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | |
638 MSB 0052OS | 0.25R | 0.5 | 1 | 4 | 50 | |
638 MSB 0062OS | 0.3R | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | |
638 MSB 0082OS | 0.4R | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
備註:其他規格,請來電洽詢