規格
單位:mm
5 VUB 06032UN | 6.0 | 5/16 | 32 | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
5 VUB 08032UN | 8.0 | 3/8 | 32 | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
5 VUB 05128UN | 5.1 | 1/4 | 28 | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
5 VUB 08028UN | 8.0 | 7/16-1/2 | 28 | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
5 VUB 06024UN | 6.0 | 5/16 | 24 | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
5 VUB 08024UN | 8.0 | 3/8 | 24 | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
5 VUB 12024UN | 12.0 | 9/16-5/8 | 24 | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
5 VUB 04820UN | 4.8 | 1/4 | 20 | 12 | 3 | 6 | 60 | ||
5 VUB 08020UN | 8.0 | 7/16 | 20 | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
5 VUB 10020UN | 10.0 | 1/2 | 20 | 25 | 4 | 10 | 75 | ||
5 VUB 12020UN | 12.0 | 3/4-1 | 20 | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
5 VUB 06018UN | 6.0 | 5/16 | 18 | 15 | 3 | 6 | 60 | ||
5 VUB 10018UN | 10.0 | 9/16-5/8 | 18 | 25 | 4 | 10 | 75 | ||
5 VUB 07516UN | 7.5 | 3/8 | 16 | 18.2 | 3 | 8 | 60 | ||
5 VUB 12016UN | 12.0 | 3/4 | 16 | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
5 VUB 08014UN | 8.0 | 7/16 | 14 | 20 | 3 | 8 | 60 | ||
5 VUB 12014UN | 12.0 | 7/8 | 14 | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
5 VUB 10013UN | 10.0 | 1/2 | 13 | 25 | 4 | 10 | 75 | ||
5 VUB 11512UN | 11.5 | 9/16 | 12 | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
5 VUB 16012UN | 16.0 | 1 | 12 | 40 | 4 | 16 | 100 | ||
5 VUB 12011UN | 12.0 | 5/8 | 11 | 30 | 4 | 12 | 75 | ||
5 VUB 16010UN | 16.0 | 3/4 | 10 | 40 | 4 | 16 | 100 | ||
5 VUB 16009UN | 16.0 | 7/8 | 9 | 40 | 4 | 16 | 100 | ||
5 VUB 20008UN | 20.0 | 1 | 8 | 50 | 4 | 20 | 100 | ||
產品編號 | 外徑D | Thread Size | 螺距 P |
牙長 I | 刃數 T | 柄徑 d | 全長 L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No. | Diameter | 粗牙UNC | 細牙UNF | 極細牙UNEF | Pitch | Flute Length | Number of Flute | Shank Diameter | Overall Length |
備註:其他規格,請來電洽詢