規格
單位:mm
產品編號 Model No. | 球頭半徑 R | 刃徑 D | 刃長 I | 柄徑 d | 全長 L | 價格 price |
---|---|---|---|---|---|---|
CEB 0102GR | 0.5R | 1 | 2 | 4 | 50 | |
CEB 0102GRD6 | 0.5R | 1 | 2 | 6 | 50 | |
CEB 0152GR | 0.75R | 1.5 | 3 | 4 | 50 | |
CEB 0152GRD6 | 0.75R | 1.5 | 3 | 6 | 50 | |
CEB 0202GR | 1R | 2 | 4 | 4 | 50 | |
CEB 0202GRD6 | 1R | 2 | 4 | 6 | 50 | |
CEB 0302GRD3 | 1.5R | 3 | 6 | 3 | 50 | |
CEB 0302GR | 1.5R | 3 | 6 | 4 | 50 | |
CEB 0302GRD6 | 1.5R | 3 | 6 | 6 | 50 | |
CEB 0402GR | 2R | 4 | 8 | 4 | 50 | |
CEB 0402GRD6 | 2R | 4 | 8 | 6 | 50 | |
CEB 0502GR | 2.5R | 5 | 10 | 6 | 50 | |
CEB 0602GR | 3R | 6 | 12 | 6 | 50 | |
CEB 0802GR | 4R | 8 | 16 | 8 | 60 | |
CEB 1002GR | 5R | 10 | 20 | 10 | 75 | |
CEB 1202GR | 6R | 12 | 24 | 12 | 75 |
備註:其他規格,請來電洽詢