規格
單位:mm
2 SE 0102TXM | 1 | 3 | 6 | 50 | |
2 SE 0152TXM | 1.5 | 4 | 6 | 50 | |
2 SE 0202TXM | 2 | 6 | 6 | 50 | |
2 SE 0252TXM | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
2 SE 0302TXM | 3 | 8 | 6 | 50 | |
2 SE 0352TXM | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
2 SE 0402TXM | 4 | 11 | 6 | 50 | |
2 SE 0502TXM | 5 | 13 | 6 | 50 | |
2 SE 0602TXM | 6 | 16 | 6 | 50 | |
2 SE 0702TXM | 7 | 18 | 8 | 60 | |
2 SE 0802TXM | 8 | 20 | 8 | 60 | |
2 SE 0902TXM | 9 | 23 | 10 | 75 | |
2 SE 1002TXM | 10 | 30 | 10 | 75 | |
2 SE 1102TXM | 11 | 30 | 12 | 75 | |
2 SE 1202TXM | 12 | 30 | 12 | 75 | |
產品編號 Model No. |
刃徑 D |
刃長 I |
柄徑 d |
全長 L |
單價 price |
---|
備註:其他規格,請來電洽詢