規格
單位:mm
638 MSE 0104NB | 1 | 3 | 4 | 50 | |
638 MSE 0154NB | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
638 MSE 0204NB | 2 | 6 | 4 | 50 | |
638 MSE 0254NB | 2.5 | 7 | 4 | 50 | |
638 MSE 0304NB | 3 | 8 | 4 | 50 | |
638 MSE 0354NB | 3.5 | 10 | 4 | 50 | |
638 MSE 0404NB | 4 | 11 | 4 | 50 | |
638 SE 0404NB | 4 | 11 | 6 | 50 | |
638 SE 0454NB | 4.5 | 11 | 6 | 50 | |
638 SE 0504NB | 5 | 13 | 6 | 50 | |
638 SE 0604NB | 6 | 16 | 6 | 50 | |
638 SE 0704NB | 7 | 18 | 8 | 60 | |
638 SE 0804NB | 8 | 20 | 8 | 60 | |
638 SE 0904NB | 9 | 23 | 10 | 75 | |
638 SE 1004NB | 10 | 30 | 10 | 75 | |
638 SE 1104NB | 11 | 30 | 12 | 75 | |
638 SE 1204NB | 12 | 30 | 12 | 75 | |
638 SE 1404NB | 14 | 40 | 16 | 100 | |
638 SE 1604NB | 16 | 50 | 16 | 100 | |
638 SE 2004NB | 20 | 50 | 20 | 100 | |
產品編號 Model No. | 刃徑 D | 刃長 I | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
---|
備註:其他規格,請來電洽詢