規格
單位:mm
2 PE 0103SF | 1 | 3 | 6 | 50 | |
2 MPE 0153SF | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
2 PE 0153SF | 1.5 | 4 | 6 | 50 | |
2 PE 0203SF | 2 | 6 | 6 | 50 | |
2 PE 0253SF | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
2 MPE 0303SF | 3 | 9 | 4 | 50 | |
2 PE 0303SF | 3 | 9 | 6 | 50 | |
2 PE 0353SF | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
2 PE 0403SF | 4 | 12 | 6 | 50 | |
2 PE 0453SF | 4.5 | 13 | 6 | 50 | |
2 PE 0503SF | 5 | 13 | 6 | 50 | |
2 PE 0553SF | 5.5 | 15 | 6 | 50 | |
2 PE 0603SF | 6 | 16 | 6 | 50 | |
2 PE 0703SF | 7 | 18 | 8 | 60 | |
2 PE 0753SF | 7.5 | 20 | 8 | 60 | |
2 PE 0803SF | 8 | 20 | 8 | 60 | |
2 PE 0903SF | 9 | 25 | 10 | 75 | |
2 PE 1003SF | 10 | 25 | 10 | 75 | |
2 PE 1103SF | 11 | 30 | 12 | 75 | |
2 PE 1203SF | 12 | 30 | 12 | 75 | |
2 PE 1403SF | 14 | 40 | 16 | 100 | |
2 PE 1603SF | 16 | 45 | 16 | 100 | |
產品編號 Model No. | 刃徑 D | 刃長 I | 柄徑 d | 全長 L | 價格 price |
---|
備註:其他規格,請來電洽詢