規格
單位:mm
2D ERVD 0104GR | 1 | 2.5 | 4 | 50 | ||
2D ERVD 0104GRD6 | 1 | 2.5 | 6 | 50 | ||
2D ERVD 0104GRC0.1 | 1 | 2.5 | 0.1 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0154GR | 1.5 | 4 | 4 | 50 | ||
2D ERVD 0154GRD6 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | ||
2D ERVD 0154GRC0.1 | 1.5 | 4 | 0.1 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0204GR | 2 | 6 | 4 | 50 | ||
2D ERVD 0204GRD6 | 2 | 6 | 6 | 50 | ||
2D ERVD 0204GRC0.1 | 2 | 6 | 0.1 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0254GR | 2.5 | 7 | 4 | 50 | ||
2D ERVD 0254GRD6 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | ||
2D ERVD 0254GRC0.1 | 2.5 | 7 | 0.1 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0304GR | 3 | 8 | 4 | 50 | ||
2D ERVD 0304GRD6 | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
2D ERVD 0304GRC0.1 | 3 | 8 | 0.1 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0404GR | 4 | 11 | 4 | 50 | ||
2D ERVD 0404GRD6 | 4 | 11 | 6 | 50 | ||
2D ERVD 0404GRC0.1 | 4 | 11 | 0.1 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0504GR | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
2D ERVD 0504GRC0.1 | 5 | 13 | 0.1 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0604GR | 6 | 15 | 0.2 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0604GRS18 | 6 | 18 | 0.2 | 6 | 50 | |
2D ERVD 0704GR | 7 | 18 | 0.2 | 8 | 60 | |
2D ERVD 0804GR | 8 | 20 | 0.2 | 8 | 60 | |
2D ERVD 0804GRS24 | 8 | 24 | 0.2 | 8 | 60 | |
2D ERVD 0904GR | 9 | 25 | 0.2 | 10 | 75 | |
2D ERVD 1004GR | 10 | 30 | 0.2 | 10 | 75 | |
2D ERVD 1104GR | 11 | 30 | 0.2 | 12 | 75 | |
2D ERVD 1204GR | 12 | 30 | 0.2 | 12 | 75 | |
2D ERVD 1204GRS36 | 12 | 36 | 0.2 | 12 | 75 | |
2D ERVD 1404GR | 14 | 35 | 0.2 | 16 | 100 | |
2D ERVD 1604GRS45 | 16 | 45 | 0.2 | 16 | 100 | |
2D ERVD 1604GR | 16 | 50 | 0.2 | 16 | 100 | |
2D ERVD 2004GR | 20 | 50 | 0.2 | 20 | 100 | |
產品編號 Model No. | 刃徑 D | 刃長 I | 倒角 C | 柄徑 d | 全長 L | 價格 price |
---|
備註:其他規格,請來電洽詢